|
|
Khoản thu | NT | MG | Thời gian thu |
1.Khoản thu theo quy định | |||
Học phí | 55000đ/trẻ/tháng | 55000đ/trẻ/tháng | Tháng 9/2017 thu học kì 1; Tháng 1/2018 thu học kì 2 |
2.Khoản thu thỏa thuận | |||
+ Học phẩm | 150000đ/trẻ/năm | 150000đ/trẻ/năm | Tháng 10/2017 |
+ Trang thiết bị bán trú | 150000đ/trẻ/năm | 150000đ/trẻ/năm | Tháng 10/2018 |
+ Chăm sóc bán trú | 150000đ/trẻ/tháng | 150000đ/trẻ/tháng | Thu hàng tháng |
+ Tiền ăn | 15000đ/trẻ/ngày | 15000đ/trẻ/ngày | Thu hàng tháng |
+ Nước uống tinh khiết | 12000đ/trẻ/tháng | 12000đ/trẻ/tháng | Thu theo tháng |
+ Tổ chức hoạt động ngày thứ bảy | 150000đ/trẻ/tháng | 150000đ/trẻ/tháng | Thu theo tháng |
3. Kinh phí hoạt động ban đại diện phụ huynh trường | Được trích 30 % từ quỹ phụ huynh các nhóm lớp | ||
4. Các khoản tự nguyện: - Lắp điều hòa, rèm cửa cho các lớp mới. | Mức thu: Tự nguyện |
HIỆU TRƯỞNG Đào Thị Phương Nghi |
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Vui
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn